R型管夾
材質:304不銹鋼
| Order No. 直徑(mm) | 雙層片 Steel Width Thickness | 單層片 Steel Width Thickness | Slot Hole Size 螺孔 | Packaging 包裝(PCS) | ||
| 鋼帶寬(mm) | 厚度(mm) | 鋼帶寬(mm) | 厚度(mm) | |||
| 10 | 15 | 0.8 | 15 | 0.6 | 6 | 100 |
| 12 | 15 | 0.8 | 15 | 0.6 | 6 | 50 |
| 13 | 15 | 0.8 | 15 | 0.6 | 6 | 50 |
| 16 | 15 | 0.8 | 15 | 0.6 | 6 | 50 |
| 18 | 15 | 0.8 | 15 | 0.6 | 6 | 50 |
| 20 | 15 | 0.8 | 15 | 0.6 | 6 | 50 |
| 22 | 15 | 0.8 | 15 | 0.8 | 6 | 50 |
| 25 | 15 | 0.8 | 15 | 0.8 | 6 | 50 |
| 30 | 15 | 0.8 | 15 | 0.8 | 6 | 20 |
| 32 | 15 | 0.8 | 15 | 0.8 | 6 | 20 |
| 35 | 15 | 0.8 | 15 | 0.8 | 6 | 20 |
| 40 | 15 | 0.8 | 15 | 0.8 | 6 | 10 |
| 42 | 15 | 0.8 | 15 | 0.8 | 6 | 10 |
| 48 | 15 | 0.8 | 15 | 0.8 | 6 | 10 |
| 55 | 15 | 0.8 | 15 | 0.8 | 6 | 10 |
| 60 | 15 | 0.8 | 15 | 0.8 | 6 | 10 |

全國服務熱線




