產品名稱:低煙無鹵線槽
產品材質: 采用PC+ABS料制成,低煙無鹵,絕緣阻燃,環保無污染,不含鉛等有毒物。
供應范圍: UL94V-0,遇火不燃燒,防火性及絕緣性特佳,歐洲環保RoHS。
產品結構: 由槽底及槽蓋組成。底槽兩側沒有出孔線。
產品顏色: 灰色、藍色,可定制其他顏色。
使用方法: 先將底槽固定,將所要配的線裝入槽內,蓋上槽蓋即可。
產品特性
反扣式槽蓋與槽體設計組合后絕不脫落,且接合面平滑,不割傷手及擦損附近配線。
配線槽70℃內不易斷裂、變形、變色,裝配省時便利。
出線孔低,組合容易,拆卸簡單,易于配線。
備注: 可按需求生產定制其長度
| 型號 Specification | 規格Size(mm) | 孔 距 mm Slot Width | 齒寬mm Sliver Width | 線容量(以2.0平方計) Wire capacity | 包裝M Packing | |
| H | W | |||||
| FRB.LUD.3535 | 35 | 35 | 10、6 | 8、6.5 | 20-25pcs | 100 |
| FRB.LUD.4025 | 40 | 25 | 8、4 | 10、6 | 20-30pcs | 100 |
| FRB.LUD.4030 | 30 | 8、4 | 10、6 | 35-40pcs | 100 | |
| FRB.LUD.4040 | 40 | 8、4 | 10、6 | 60-70pcs | 100 | |
| FRB.LUD.4050 | 50 | 8、4 | 10、6 | 50-70pcs | 80 | |
| FRB.LUD.4060 | 60 | 8、4 | 10、6 | 100-115pcs | 64 | |
| FRB.LUD.4080 | 80 | 8、4 | 10、6 | 120-135pcs | 48 | |
| FRB.LUD.5025 | 50 | 25 | 8、4 | 10、6 | 20-35pcs | 100 |
| FRB.LUD.5035 | 35 | 8、4 | 10、6 | 40-60pcs | 100 | |
| FRB.LUD.5050 | 50 | 8、4 | 10、6 | 80-90pcs | 80 | |
| FRB.LUD.5080 | 80 | 8、4 | 10、6 | 160-180pcs | 48 | |
| FRB.LUD.6025 | 60 | 25 | 8、4 | 10、6 | 40-55pcs | 80 |
| FRB.LUD.6030 | 30 | 8、4 | 10、6 | 40-65pcs | 80 | |
| FRB.LUD.6040 | 40 | 8、4 | 10、6 | 100-115pcs | 46 | |
| FRB.LUD.6060 | 60 | 8、4 | 10、6 | 120-135pcs | 48 | |
| FRB.LUD.6080 | 80 | 8、4 | 10、6 | 180-210pcs | 36 | |
| FRB.LUD.60100 | 100 | 8、4 | 10、6 | 230-250pcs | 32 | |
| FRB.LUD.60120 | 120 | 8、4 | 10、6 | 260-350pcs | 24 | |
| FRB.LUD.8025 | 80 | 25 | 8、4 | 10、6 | 100-120pcs | 60 |
| FRB.LUD.8030 | 30 | 8、4 | 10、6 | 105-125pcs | 60 | |
| FRB.LUD.8035 | 35 | 8、4 | 10、6 | 110-130pcs | 60 | |
| FRB.LUD.8040 | 40 | 8、4 | 10、6 | 140-160pcs | 48 | |
| FRB.LUD.8045 | 45 | 8、4 | 10、6 | 140-165pcs | 48 | |
| FRB.LUD.8050 | 50 | 8、4 | 10、6 | 160-180pcs | 48 | |
| FRB.LUD.8060 | 60 | 8、4 | 10、6 | 180-210pcs | 36 | |
| FRB.LUD.8080 | 80 | 8、4 | 10、6 | 240-290pcs | 36 | |
| FRB.LUD.80100 | 100 | 8、4 | 10、6 | 260-350pcs | 24 | |
| FRB.LUD.80120 | 120 | 8、4 | 10、6 | 280-380pcs | 24 | |
| FRB.LUD.10030 | 100 | 30 | 10、6 | 10、8 | 130-160pcs | 48 |
| FRB.LUD.10033 | 33 | 10、6 | 10、8 | 130-165pcs | 48 | |
| FRB.LUD.10040 | 40 | 10、6 | 10、8 | 130-175pos | 46 | |
| FRB.LUD.10050 | 50 | 10、6 | 10、8 | 220-250pcs | 48 | |
| FRB.LUD.10060 | 60 | 10、6 | 10、8 | 240-290pcs | 32 | |
| FRB.LUD.10075 | 75 | 10、6 | 10、8 | 260-350pcs | 24 | |
| FRB.LUD.10080 | 80 | 10、6 | 10、8 | 260-360pcs | 24 | |
| FRB.LUD.100100 | 100 | 10、6 | 10、8 | 300-400pcs | 24 | |

全國服務熱線




