FRB-BDM-C防爆電纜密封夾緊接頭(單密封、填料)
產品特點
材質: H62、SS304、316
表面:拋光
密封件: 硅橡膠、氯丁橡膠、鐵氮龍、尼龍 PA6
防爆標志: Exd IC Gb / Exe Gb/Ex tD A21 IP68
陰燃等級: VO( UL94)
防護等級 : IP68-10pa 壓力(旋最部件)
環境溫度:動態-60℃至100℃,短時120℃,靜態-20℃至80℃短時100℃,不含鹵化物
環境場合:1 區、2區IIA-IIC 類炸性氣體環境,21 區、22 區可燃性粉塵場所,廣泛應用于石油、化工、倉陣、食品、制藥、軍工等電器電悅引入用。

| 規格型號 | 螺紋尺寸 | 出線直徑 | 電纜外徑范圍 | 鋼纜鎧裝/帶式/編織 | 最大長度H | 螺紋長度GL | 六角對邊 | 六角對角 | ||
| Spec. | 公制M | NPT.G | mm | mm | 方向1 | 方向2 | mm | mm | mm | mm |
| FRB.BDM-C.01 | M20*1.5 | 1/2" | 9 | 5.5-12 | 0.9/1.25 | 0/0.7 | 65.5 | 15 | 24 | 27.7 |
| FRB.BDM-C.02 | M20*1.5 | 1/2" | 12 | 9.5-16 | 0.9/1.25 | 0/0.7 | 65.5 | 15 | 24 | 27.7 |
| FRB.BDM-C.03 | M20*1.5 | 1/2" | 15 | 12.5-20.5 | 0.9/1.25 | 0/0.7 | 67.5 | 15 | 30 | 34.6 |
| FRB.BDM-C.04 | M25*1.5 | 3/4"、1" | 21 | 16.9-26 | 1.25/1.6 | 0/0.7 | 71.4 | 15 | 36 | 41.6 |
| FRB.BDM-C.05 | M32*1.5 | 1" 1、1/4" | 27 | 22-33 | 1.6/2.0 | 0/0.7 | 76 | 15 | 46 | 53.1 |
| FRB.BDM-C.06 | M40*1.5 | 1 1/4"、1 1/2" | 33 | 28-41 | 1.8/2.5 | 0/0.7 | 78.2 | 15 | 55 | 63.5 |
| FRB.BDM-C.07 | M50*1.5 | 1 1/2"、2" | 43 | 36-52.6 | 1.8/2.5 | 0/1.0 | 91 | 15 | 65 | 75.1 |
| FRB.BDM-C.08 | M63*1.5 | 2"、2 1/2" | 54.4 | 46-65.3 | 1.8/2.5 | 0/1.0 | 98 | 15 | 80 | 92.4 |
| FRB.BDM-C.09 | M75*1.5 | 2 1/2"、3" | 66 | 57-78 | 1.8/2.5 | 0/1.0 | 102 | 15 | 95 | 109.6 |

全國服務熱線




