材料
316不銹鋼+特殊絕緣材料、PVC
顏色可選黑色/灰色,其他顏色可以定做
特性
高度防水防塵效果
具有較強抗拉抗壓能力
較強的抗老化能力、防腐、耐候性
很好的線纜保護能力
很強的防火阻燃能力, 高阻燃等級
應用
鐵道系統,電力系統,航天系統,通信系統、機械設備安裝、照明系統、電氣絕緣保護系統等
規格型號 Spec. | 軟管尺寸 | 彎曲半徑 | 最小軸向拉力不低于 | 包裝 | ||
| size | bending | Min Axial Pull | Pcs. | |||
| 內徑(mm)ID | 英制尺寸 | 外徑(mm)OD | mm | N | 米/包 | |
| FRB.JSH-L.6 | 6±0.25 | 3/16" | 9.0±0.25 | 40 | 240 | 200 |
| FRB.JSH-L.8 | 8±0.3 | 1/4" | 11.8±0.3 | 45 | 360 | 100 |
| FRB.JSH-L.10 | 10±0.3 | 5/16" | 14.2±0.3 | 50 | 600 | 100 |
| FRB.JSH-L.13 | 13±0.35 | 3/8" | 16.5±0.35 | 70 | 780 | 100 |
| FRB.JSH-L.16 | 16±0.4 | 1/2" | 20.5±0.4 | 82.5 | 960 | 100 |
| FRB.JSH-L.20 | 20±0.4 | 3/4" | 25.7±0.4 | 90 | 1200 | 50 |
| FRB.JSH-L.25 | 25±0.45 | 1" | 31.7±0.45 | 100 | 1500 | 50 |
| FRB.JSH-L.32 | 32±0.5 | 1.1/4" | 39.5±0.5 | 115 | 1920 | 25 |
| FRB.JSH-L.38 | 38±0.6 | 1.1/2" | 46.5±0.6 | 125 | 2280 | 25 |
| FRB.JSH-L.51 | 51±0.8 | 2" | 60±0.8 | 150 | 3060 | 20 |
| FRB.JSH-L.64 | 64±2 | 2.1/2" | 74.1±2 | 215 | 3840 | 10 |
| FRB.JSH-L.75 | 75±2 | 3" | 85.1±2 | 240 | 4500 | 10 |
| FRB.JSH-L.100 | 100±3 | 4" | 110.1±3 | 325 | 6000 | 10 |

全國服務熱線





