品名:內牙金屬電纜防水接頭
材質:黃銅鍍鎳/不銹鋼,密封件為橡膠(可選硅膠、氟膠)
型號:黃銅-FRB.HSN 不銹鋼-FRB.SHSN
螺紋:公制M、英制G(可定制:德制PG、美制NPT)
特性:可根據要求定制螺紋深度
在適配卡口范圍內,防護等級達IP68
耐溫-40℃-135℃,短時150℃
符合ROHS指令,CE認證。
產品顏色: 金屬顏色
應用領域:光伏設備、電機設備、電力發電設備,軌道交通設備,石油化工設備,自動化設備,軍工航空設備,機械制造,冶金,通信等
| 訂貨號.M螺紋 | 螺紋規格 | 電纜范圍 | 螺紋長度 | 板手直徑 | 螺紋外徑 | 包裝 | |
| 黃銅 | 不銹鋼 | Thread | mm | mm | mm | ||
| FRB.HSN.M8 | FRB.SHSN.M8 | M8*1.25 | 4-8 | 7.5 | 13 | 8 | 100 |
| FRB.HSN.M10 | FRB.SHSN.M10 | M10*1 | 3~6.5 | 8 | 15 | 10 | 100 |
| FRB.HSN.M12 | FRB.SHSN.M12 | M12*1.5 | 3~6.5 | 8 | 16 | 12 | 100 |
| FRB.HSN.M14 | FRB.SHSN.M14 | M14*1.5 | 4~8 | 8 | 19 | 14 | 100 |
| FRB.HSN.M16 | FRB.SHSN.M16 | M16*1.5 | 4~8 | 8 | 19 | 16 | 100 |
| FRB.HSN.M18 | FRB.SHSN.M18 | M18*1.5 | 5~10 | 8 | 22 | 18 | 100 |
| FRB.HSN.M20 | FRB.SHSN.M20 | M20*1.5 | 6~12 | 9 | 27 | 20 | 100 |
| FRB.HSN.M22 | FRB.SHSN.M22 | M22*1.5 | 10~14 | 10 | 27 | 20 | 100 |
| FRB.HSN.M24 | FRB.SHSN.M24 | M24*1.5 | 8~14 | 10 | 27 | 24 | 100 |
| FRB.HSN.M24 | FRB.SHSN.M24 | M25*1.5 | 13~18 | 10 | 33 | 25 | 100 |
| FRB.HSN.M27 | FRB.SHSN.M27 | M27*1.5 | 13~18 | 10 | 33 | 27 | 100 |
| FRB.HSN.M30 | FRB.SHSN.M30 | M30*1.5 | 12~21 | 11 | 35/36 | 30 | 50 |
| FRB.HSN.M32 | FRB.SHSN.M32 | M32*1.5 | 18~25 | 12 | 41/42 | 32 | 50 |
| FRB.HSN.M36 | FRB.SHSN.M36 | M36*1.5 | 18~25 | 12 | 41/42 | 36 | 20 |
| FRB.HSN.M40 | FRB.SHSN.M40 | M40*1.5 | 22~32 | 14 | 52/53 | 40 | 20 |
| FRB.HSN.M50 | FRB.SHSN.M50 | M50*1.5 | 32~38 | 14 | 60/61 | 50 | 20 |
| FRB.HSN.M63 | FRB.SHSN.M63 | M63*1.5 | 37~44 | 14 | 67 | 67 | 20 |
| 訂貨號.G螺紋 | 規格 | 電纜范圍 | 螺紋長度 | 板手直徑 | 螺紋外徑 | 數量/袋 | |
| 黃銅 | 不銹鋼 | Thread | mm | mm | mm | mm | |
| FRB.HSN.G1/4 | FRB.SHSN.G1/4 | G1/4 | 3-6.5 | 8 | 15/16 | 13.7 | 100 |
| FRB.HSN.G3/8 | FRB.SHSN.G3/8 | G3/8 | 4-8 | 15 | 19 | 17 | 100 |
| FRB.HSN.G1/2 | FRB.SHSN.G1/2 | G1/2 | 6-12 | 13 | 24 | 21.2 | 100 |
| FRB.HSN.G3/4 | FRB.SHSN.G3/4 | G3/4 | 13-18 | 15 | 33 | 26.2 | 50 |
| FRB.HSN.G1 | FRB.SHSN.G1 | G1 | 18-25 | 16 | 41 | 33.3 | 50 |
| FRB.HSN.G1 1/4 | FRB.SHSN.G1 1/4 | G1-1/4 | 18-25 | 18 | 42/46 | 42 | 50 |
| FRB.HSN.G1 1/2 | FRB.SHSN.G1 1/2 | G1-1/2 | 22-32 | 15 | 52/53 | 48 | 20 |
| FRB.HSN.G2 | FRB.SHSN.G2 | G2 | 37-44 | 15 | 64 | 59.6 | 20 |

全國服務熱線




